Einsatz-Nr. | Einsatz-gruppe | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatz-fahrzeug/e |
#01/2020 | Notfallhilfe | 01.01. | 0:37 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#02/2020 | Notfallhilfe | 09.01. | 14:51 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#03/2020 | Notfallhilfe | 20.01. | 12:32 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#04/2020 | Notfallhilfe | 21.01. | 10:51 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#05/2020 | Notfallhilfe | 24.01. | 15:07 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#06/2020 | Notfallhilfe | 25.01. | 09:48 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#07/2020 | Notfallhilfe | 01.02. | 15:53 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#08/2020 | Notfallhilfe | 03.02. | 0:58 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#09/2020 | Notfallhilfe | 05.02. | 14:03 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#10/2020 | Notfallhilfe | 07.02. | 12:53 | Wohnungsöffnung | Flehingen | 54/19-3 |
#11/2020 | Notfallhilfe | 12.02. | 01:04 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#12/2020 | Notfallhilfe | 15.02. | 13:11 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#13/2020 | Notfallhilfe | 17.02. | 16:39 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#14/2020 | Notfallhilfe | 22.02. | 23:21 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#15/2020 | Notfallhilfe | 25.02. | 18:32 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#16/2020 | Notfallhilfe | 27.02. | 08:34 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#17/2020 | Notfallhilfe | 28.02. | 03:32 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#18/2020 | Notfallhilfe | 10.03. | 13:37 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#19/2020 | Notfallhilfe | 03.06. | 08:22 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#20/2020 | Notfallhilfe | 08.06. | 07:44 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#21/2020 | Notfallhilfe | 24.06. | 11:57 | Verkehrsunfall | Flehingen | 54/19-3 |
#22/2020 | Notfallhilfe | 10.07. | 15:23 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#23/2020 | Notfallhilfe | 11.07. | 14:01 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#24/2020 | Notfallhilfe | 16.07. | 09:17 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#25/2020 | Notfallhilfe | 24.07. | 20:46 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#26/2020 | Notfallhilfe | 25.07. | 10:32 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#27/2020 | Notfallhilfe | 26.07. | 10:29 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#28/2020 | Notfallhilfe | 30.07. | 0:28 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3, 54/19-7 |
#29/2020
| Notfallhilfe | 30.07. | 18:48 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#30/2020
| Notfallhilfe | 05.08. | 06:45 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#31/2020
| Notfallhilfe | 05.08. | 14:29 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#32/2020 | Notfallhilfe | 09.08. | 10:40 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#33/2020 | Notfallhilfe | 20.08. | 11:39 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#34/2020 | Notfallhilfe | 20.08. | 19:15 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#35/2020 | Notfallhilfe | 25.08. | 18:04 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#36/2020 | Notfallhilfe | 02.09. | 13:23 | neurologischer Notfall | Flehingen | privat |
#37/2020 | Notfallhilfe | 05.09. | 19:45 | internistischer Notfall | Flehingen | privat |
#38/2020 | Bereitschaft | 07.09. | 16:06 | Brandeinsatz, Kellerbrand | Oberderdingen | 54/19-7, 54/25-3 |
#39/2020
| Notfallhilfe | 10.09. | 18:04 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#40/2020
| Notfallhilfe | 15.09. | 14:09 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#41/2020
| Notfallhilfe | 17.09. | 09:09 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#42/2020
| Notfallhilfe | 20.09. | 14:39 | neurologischer Notfall | Flehingen | privat |
#43/2020
| Notfallhilfe | 20.09. | 18:58 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#44/2020 | Notfallhilfe | 21.09. | 19:15 | Tragehilfe Rettungsdienst | Flehingen | privat |
#45/2020 | Notfallhilfe | 21.09. | 21:55 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#46/2020 | Notfallhilfe | 23.09. | 10:27 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#47/2020 | Notfallhilfe | 28.09. | 06:45 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3, 54/19-7 |
#48/2020
| Notfallhilfe | 02.10. | 18:18 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#49/2020 | Notfallhilfe | 03.10. | 17:42 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#50/2020 | Notfallhilfe | 07.10. | 08:01 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#51/2020 | Notfallhilfe | 07.10. | 19:23 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#52/2020 | Notfallhilfe | 08.10. | 11:55 | pädiatrischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#53/2020 | Notfallhilfe | 09.10. | 19:50 | Verkehrsunfall | Flehingen | 54/19-3 |
#54/2020 | Notfallhilfe | 10.10. | 13:22 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3, 54/19-7 |
#55/2020 | Notfallhilfe | 12.10. | 03:40 | chirurgischer Notfall | Flehingen | 54/19-3, 54/19-7 |
#56/2020 | Notfallhilfe | 19.10. | 23:02 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#57/2020 | Notfallhilfe | 24.10. | 09:59 | Verkehrsunfall | Flehingen | 54/19-3 |
#58/2020
| Notfallhilfe | 30.10. | 21:52 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#59/2020 | Notfallhilfe | 03.11. | 13:19 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#60/2020 | Notfallhilfe | 06.11. | 0:17 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#61/2020 | Notfallhilfe | 06.11. | 23:49 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#62/2020 | Notfallhilfe | 13.11. | 12:03 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#63/2020 | Notfallhilfe | 14.11. | 01:09 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#64/2020 | Notfallhilfe | 24.11. | 18:35 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/25-3 |
#65/2020 | Notfallhilfe | 24.11. | 21:28 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/25-3 |
#66/2020 | Notfallhilfe | 26.11. | 19:16 | internistischer Notfall | Flehingen | privat |
#67/2020
| Notfallhilfe | 11.12. | 10:30 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#68/2020
| Bereitschaft | 14.12. | 13:38 | Brandeinsatz, Küchenbrand | Flehingen | 54/25-3, 54/19-3 |
#69/2020
| Notfallhilfe | 22.12. | 13:08 | internistischer Notfall | Flehingen | 54/19-3 |
#70/2020
| Notfallhilfe | 26.12. | 09:38 | neurologischer Notfall | Flehingen | 54/25-3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |