Einsatzübersicht 2022
Einsatznummer #006/2023
Datum: | 30.01.2023 |
Alarmzeit: | 20:31 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Gebäudevollbrand - Menschenleben konkret in Gefahr |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/25-3 (KTW), RK KA 54/19-7 (MTW) |
eingesetzte Kräfte | 7 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 54/27-1 (KTW Oberderdingen), RK KA 54/19-6 (MTW Oberderdingen), RK KA 54/38-1 (GW-Betreuung Büchig), RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen), RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen), RK HN 6/83-1 (RTW Eppingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten), ORGL, LNA, KBL, Feuerwehr (Oberderdingen, Kürnbach, Sulzfeld, Zaisenhausen, Bretten), PSNV, Polizei |
Details: | Bericht FW OD |
Einsatznummer #005/2023
Datum: | 26.01.2023 |
Alarmzeit: | 13:36 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #004/2023
Datum: | 23.01.2023 |
Alarmzeit: | 22:30 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #003/2023
Datum: | 20.01.2023 |
Alarmzeit: | 11:30 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen), RK HN 6/82-1 (NEF Eppingen) |
Details: |
Einsatznummer #002/2023
Datum: | 07.01.2023 |
Alarmzeit: | 0:31 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #001/2023
Datum: | 06.01.2023 |
Alarmzeit: | 09:57 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |