Einsatzübersicht 2023
Einsatznummer #112/2023
Datum: | 26.12.2023 |
Alarmzeit: | 19:53 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #111/2023
Datum: | 26.12.2023 |
Alarmzeit: | 13:50 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #110/2023
Datum: | 23.12.2023 |
Alarmzeit: | 09:41 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #109/2023
Datum: | 22.12.2023 |
Alarmzeit: | 17:38 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #108/2023
Datum: | 22.12.2023 |
Alarmzeit: | 15:43 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/19-7 (MTW), RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 5 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, RTH |
Details: |
Einsatznummer #107/2023
Datum: | 20.12.2023 |
Alarmzeit: | 18:14 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #106/2023
Datum: | 17.12.2023 |
Alarmzeit: | 14:10 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #105/2023
Datum: | 13.12.2023 |
Alarmzeit: | 04:51 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #104/2023
Datum: | 12.12.2023 |
Alarmzeit: | 15:02 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #103/2023
Datum: | 11.12.2023 |
Alarmzeit: | 12:32 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, RTH Christoph 5 |
Details: |
Einsatznummer #102/2023
Datum: | 08.12.2023 |
Alarmzeit: | 04:50 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #101/2023
Datum: | 07.12.2023 |
Alarmzeit: | 22:23 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/19-7 (MTW) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #100/2023
Datum: | 07.12.2023 |
Alarmzeit: | 22:05 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | pädiatrischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/19-7 (MTW) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #099/2023
Datum: | 03.12.2023 |
Alarmzeit: | 10:56 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #098/2023
Datum: | 01.12.2023 |
Alarmzeit: | 09:01 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #097/2023
Datum: | 30.11.2023 |
Alarmzeit: | 10:02 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #096/2023
Datum: | 29.11.2023 |
Alarmzeit: | 15:21 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #095/2023
Datum: | 23.11.2023 |
Alarmzeit: | 05:13 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #094/2023
Datum: | 19.11.2023 |
Alarmzeit: | 23:45 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #093/2023
Datum: | 16.11.2023 |
Alarmzeit: | 09:53 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #092/2023
Datum: | 11.11.2023 |
Alarmzeit: | 13:40 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #091/2023
Datum: | 11.11.2023 |
Alarmzeit: | 10:49 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #090/2023
Datum: | 10.11.2023 |
Alarmzeit: | 22:09 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #089/2023
Datum: | 09.11.2023 |
Alarmzeit: | 07:28 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #088/2023
Datum: | 01.11.2023 |
Alarmzeit: | 08:33 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #087/2023
Datum: | 31.10.2023 |
Alarmzeit: | 15:08 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, Feuerwehr |
Details: |
Einsatznummer #086/2023
Datum: | 30.10.2023 |
Alarmzeit: | 14:51 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #085/2023
Datum: | 17.10.2023 |
Alarmzeit: | 08:53 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #084/2023
Datum: | 07.10.2023 |
Alarmzeit: | 13:47 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #083/2023
Datum: | 23.09.2023 |
Alarmzeit: | 14:56 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #082/2023
Datum: | 20.09.2023 |
Alarmzeit: | 22:58 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #081/2023
Datum: | 16.09.2023 |
Alarmzeit: | 17:18 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 2/83-3 (RTW Menzingen) |
Details: |
Einsatznummer #080/2023
Datum: | 14.09.2023 |
Alarmzeit: | 15:39 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #079/2023
Datum: | 14.09.2023 |
Alarmzeit: | 10:52 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 2/83-3 (RTW Menzingen) |
Details: |
Einsatznummer #078/2023
Datum: | 14.09.2023 |
Alarmzeit: | 10:40 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #077/2023
Datum: | 13.09.2023 |
Alarmzeit: | 10:54 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #076/2023
Datum: | 01.09.2023 |
Alarmzeit: | 16:11 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #075/2023
Datum: | 22.08.2023 |
Alarmzeit: | 15:54 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #074/2023
Datum: | 18.08.2023 |
Alarmzeit: | 18:26 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen) |
Details: |
Einsatznummer #073/2023
Datum: | 17.08.2023 |
Alarmzeit: | 09:46 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #072/2023
Datum: | 06.08.2023 |
Alarmzeit: | 11:45 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK HN 6/82-1 (NEF Eppingen) |
Details: |
Einsatznummer #071/2023
Datum: | 31.07.2023 |
Alarmzeit: | 18:36 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #070/2023
Datum: | 29.07.2023 |
Alarmzeit: | 14:35 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #069/2023
Datum: | 27.07.2023 |
Alarmzeit: | 08:11 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #068/2023
Datum: | 26.07.2023 |
Alarmzeit: | 19:37 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #067/2023
Datum: | 25.07.2023 |
Alarmzeit: | 11:47 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 2/83-2 (RTW Bruchsal) |
Details: |
Einsatznummer #066/2023
Datum: | 22.07.2023 |
Alarmzeit: | 14:00 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen) |
Details: |
Einsatznummer #065/2023
Datum: | 20.07.2023 |
Alarmzeit: | 06:52 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #064/2023
Datum: | 18.07.2023 |
Alarmzeit: | 05:09 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | gynäkologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 2/83-8 (RTW Bruchsal) |
Details: |
Einsatznummer #063/2023
Datum: | 16.07.2023 |
Alarmzeit: | 20:52 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #062/2023
Datum: | 13.07.2023 |
Alarmzeit: | 08:08 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK HN 6/82-1 (NEF Eppingen) |
Details: |
Einsatznummer #061/2023
Datum: | 11.07.2023 |
Alarmzeit: | 18:00 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Großbrand - Lagerhallenbrand |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/19-7 (MTW) , RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 6 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | |
Details: | Verpflegung und sanitätsdienstliche Absicherung |
Einsatznummer #060/2023
Datum: | 10.07.2023 |
Alarmzeit: | 21:14 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Großbrand - Lagerhallenbrand |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/19-7 (MTW) , RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 5 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-1 (RTW Bretten), RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten), ORGL, LNA, RK KA 54/27-1 (KTW 4 DRK Oberderdingen), RK KA 54/19-6 (MTW DRK Oberderdingen), RK KA 54/19-8 (MTW DRK Zaisenhausen) RK KA 54/38-1 (GW Betreuung DRK Bretten-Büchig), RK KA 54/58-1 (GW TuSi DRK Bretten), 54/11-1 (NFH DRK Bretten) Feuerwehren, Polizei, THW |
Details: | Bericht FW OD |
Einsatznummer #059/2023
Datum: | 10.07.2023 |
Alarmzeit: | 20:30 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #058/2023
Datum: | 04.07.2023 |
Alarmzeit: | 20:25 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK HN 6/83-1 (RTW Eppingen) |
Details: |
Einsatznummer #057/2023
Datum: | 25.06.2023 |
Alarmzeit: | 16:34 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Menzingen), RK HN 6/82-1 (NEF Eppingen) |
Details: |
Einsatznummer #056/2023
Datum: | 26.06.2023 |
Alarmzeit: | 13:44 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Menzingen) |
Details: |
Einsatznummer #055/2023
Datum: | 23.06.2023 |
Alarmzeit: | 22:41 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #054/2023
Datum: | 17.06.2023 |
Alarmzeit: | 23:34 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten) |
Details: |
Einsatznummer #053/2023
Datum: | 16.06.2023 |
Alarmzeit: | 17:07 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall - Zweirad |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #052/2023
Datum: | 16.06.2023 |
Alarmzeit: | 11:39 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Einsatzabbruch |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #051/2023
Datum: | 15.06.2023 |
Alarmzeit: | 05:24 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #050/2023
Datum: | 13.06.2023 |
Alarmzeit: | 20:15 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen) |
Details: |
Einsatznummer #049/2023
Datum: | 11.06.2023 |
Alarmzeit: | 17:56 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH) |
eingesetzte Kräfte | 2 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen), RK HN 6/82-1 (NEF Eppingen) |
Details: |
Einsatznummer #048/2023
Einsatznummer #047/2023
Datum: | 03.06.2023 |
Alarmzeit: | 14:10 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Rauchentwicklung im oder am Gebäude, Großbrand |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 7 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 2/83-4 (RTW Bruchsal), RK KA 41/82-1 (NEF Bretten), Polizei, Feuerwehr Oberderdingen |
Details: | hier |
Einsatznummer #046/2023
Einsatznummer #045/2023
Datum: | 31.05.2023 |
Alarmzeit: | 0:30 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Tür-/ und Wohnungsöffnung |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/19-7 (MTW) |
eingesetzte Kräfte | 3 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-2 (RTW Oberderdingen), Polizei, Feuerwehr Oberderdingen |
Details: | hier |
Einsatznummer #044/2023
Einsatznummer #043/2023
Einsatznummer #042/2023
Einsatznummer #041/2023
Einsatznummer #040/2023
Einsatznummer #039/2023
Datum: | 15.05.2023 |
Alarmzeit: | 07:22 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Rauchentwicklung im oder am Gebäude, Kaminbrand |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 6 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK HN 6/83-1, RK HN 6/82-1, ORGL, Polizei, Feuerwehr Oberderdingen |
Details: | hier |
Einsatznummer #038/2023
Einsatznummer #037/2023
Datum: | 10.05.2023 |
Alarmzeit: | 08:27 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Rauchentwicklung im oder am Gebäude |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/19-7 (MTW), RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 6 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-4 (RTW Menzingen), Polizei, Feuerwehr Oberderdingen |
Details: | hier |
Einsatznummer #036/2023
Einsatznummer #035/2023
Einsatznummer #034/2023
Einsatznummer #033/2023
Datum: | 24.04.2023 |
Alarmzeit: | 08:30 Uhr |
Einsatzgruppe: | Einsatzgruppe Bereitschaft |
Einsatzart: | Kaminbrand |
eingesetzte Fahrzeuge: | RK KA 54/49-8 (NFH), RK KA 54/19-7 (MTW), RK KA 54/25-3 (KTW) |
eingesetzte Kräfte | 6 Helfer |
weitere Rettungsmittel: | RK KA 4/83-3 (RTW Oberderdingen), ORGL, Feuerwehr Oberderdingen |
Details: | Bericht FW Oberderdingen |
Einsatznummer #032/2023
Einsatznummer #031/2023
Einsatznummer #030/2023
Einsatznummer #029/2023
Einsatznummer #028/2023
