Einsatzübersicht 2025
Einsatznummer #12/2025
Datum: | 20.01.2025 |
Alarmzeit: | 08:03 Uhr |
Einsatzende: | 08:30 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | neurologischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #11/2025
Datum: | 15.01.2025 |
Alarmzeit: | 11:33 Uhr |
Einsatzende: | 12:34 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/25 (KTW) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, FW |
Details: |
Einsatznummer #10/2025
Datum: | 15.01.2025 |
Alarmzeit: | 09:42 Uhr |
Einsatzende: | 11:10 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/25 (KTW) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | |
Details: | Aufgrund der erhöhter Einsatzlage des Rettungsdienstes wegen Glatteis, transport des Patienten in die Rechbergklinik Bretten. |
Einsatznummer #09/2025
Datum: | 14.01.2025 |
Alarmzeit: | 11:00 Uhr |
Einsatzende: | 11:40 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #08/2025
Datum: | 11.01.2025 |
Alarmzeit: | 08:50 Uhr |
Einsatzende: | 09:25 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #07/2025
Datum: | 10.01.2025 |
Alarmzeit: | 04:38 Uhr |
Einsatzende: | 05:45 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #06/2025
Datum: | 08.01.2025 |
Alarmzeit: | 07:25 Uhr |
Einsatzende: | 07:55 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, Pol |
Details: |
Einsatznummer #05/2025
Datum: | 07.01.2025 |
Alarmzeit: | 17:11 Uhr |
Einsatzende: | 17:49 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | internistischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF |
Details: |
Einsatznummer #04/2025
Datum: | 05.01.2025 |
Alarmzeit: | 13:19 Uhr |
Einsatzende: | 13:38 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Einsatzabbruch, kein Patient |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, Pol |
Details: |
Einsatznummer #03/2025
Datum: | 04.01.2025 |
Alarmzeit: | 13:51 Uhr |
Einsatzende: | 15:03 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | Sturz >3m |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 3 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW, NEF, RTH, Pol, FW |
Details: |
Einsatznummer #02/2025
Datum: | 03.01.2025 |
Alarmzeit: | 10:14 Uhr |
Einsatzende: | 10:40 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | pädiatrischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |
Einsatznummer #01/2025
Datum: | 01.01.2025 |
Alarmzeit: | 10:20 Uhr |
Einsatzende: | 10:48 Uhr |
Einsatzort: | Oberderdingen-Flehingen |
Alarmgruppe: | Einsatzgruppe Notfallhilfe |
Einsatzart: | chirurgischer Notfall |
eingesetzte Fahrzeuge: | OB 52/42 (NFH) |
eingesetzte Kräfte: | 2 Helfer |
Fahrzeuge in Bereitstellung: | |
Kräfte in Bereitstellung: | |
weitere Rettungsmittel: | RTW |
Details: |